



德国巴斯夫,
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 | -30℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m |
| 硬度 | DIN 53505 | 42 | Shore D | |
| 拉伸模量 | DIN 53504-S2 | 16 | N/mm | |
| 压缩变形 | 70℃ | DIN 53517 | 45 | |
| 拉伸强度 | 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 35 | N/mm |
| 磨擦损耗 | DIN 53516 | 25 | mm | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | +23℃ | DIN 53453 | 不破裂 | KJ/m |
| 拉伸模量 | 20% | DIN 53504-S2 | 4.5 | N/mm |
| 拉伸强度 | DIN 53504-S2 | 50 | N/mm | |
| 撕裂强度 | DIN 53515 | 65 | N/mm | |
| 拉伸模量 | DIN 53504-S2 | 8.5 | N/mm | |
| ASTM D412/ISO 527 | 4.5 | Mpa/Psi | ||
| ASTM D412/ISO 527 | 8.5 | Mpa/Psi | ||
| 拉伸强度 | ASTM D412/ISO 527 | 50 | Mpa/Psi | |
| 撕裂强度 | ASTM D624/ISO 34 | 65 | n/mm² | |
| 肖氏硬度 | ASTM D2240/ISO 868 | 92 | Shore A | |
| ASTM D2240/ISO 868 | 42 | Shore D | ||
| 断裂伸长率 | DIN 53504-S2 | 50 | % | |
| 80℃水中21天 | DIN 53504-S2 | 600 | % | |
| 硬度 | DIN 53505 | 92 | shoreA | |
| 压缩变形 | DIN 53517 | 25 | % |
| 特性 | 耐水解,抗微生物,低温下的柔性 |
| 应用领域 | 电缆护套,管道 |
| 特性 | 高流动,透明,耐低温,耐磨 |
| 应用领域 | 电线电缆,医疗器材 |
| 成立日期 | 2002年02月04日 | ||
| 法定代表人 | 塑胶集团PEI|帝人PC|荷兰PA46 | ||
| 注册资本 | 1500 | ||
| 主营产品 | POM|EVA|PBT阻燃级 | ||
| 经营范围 | |总代理杜邦|注塑UHMWPE高分子量原料 | ||
| 公司简介 | 塑运塑胶集团联系回收工厂余下塑料原料,模具厂余下塑料原料,注塑工厂余料,...出售化工原料:...出售塑料原料:UHMWPE塞拉尼斯等各种牌号,PLANatureWorks,ABS,PC/ABS,PCTA,PCTG,PETG,POM,ASA,PA6,PA66,PBT,PC等各种牌号,PLA泰国道达尔等各种牌号,PVA,SBS,SEBS,等各种牌号塑运塑胶集团联系特种工程塑料:AES,APPEEL, ... | ||









