


| PA6塑料材料PA6东丽(PA6塑料材料CM1011G-15)物理性能 | PA6塑料材料PA6东丽(PA6塑料材料CM1011G-15)测试条件 | PA6塑料材料PA6东丽(PA6塑料材料CM1011G-15)测试方法 | PA6塑料材料PA6东丽(PA6塑料材料CM1011G-15)测试结果 | PA6塑料材料PA6东丽(PA6塑料材料CM1011G-15)单位 |
|---|---|---|---|---|
| 收缩率 | TD3:3.00mm | % | 0.70到1.1 | -- |
| 吸水率 | 23°C,24hr | % | 1.3 | -- |
| 饱和,23°C | % | 8.3 | -- | |
| 密度 | ASTM D792/ISO 1183 | 1.25 | ||
| 吸水率 | ASTM D570/ISO 62 | 1.3 | % | |
| 机械性能 | 测试条件 | 测试方法 | 测试结果 | 单位 |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | R119,M90 | ||
| M计秤,23°C | 90 | -- | ||
| R计秤,80°C | 10 | -- | ||
| R计秤,23°C | 119 | -- | ||
| 拉伸强度 | -40°C | MPa | 135 | 115 |
| 23°C | MPa | 110 | 55.0 | |
| 80°C | MPa | 45.0 | 25.0 | |
| 伸长率 | 断裂,-40°C | % | 2.0 | 3.0 |
| 断裂,23°C | % | 2.0 | ||
| 断裂,80°C | % | 5.5 | 6.0 | |
| 弯曲模量 | -40°C | MPa | 7300 | 6000 |
| 23°C | MPa | 5700 | 2700 | |
| 80°C | MPa | 2300 | 1700 | |
| 弯曲强度 | -40°C | MPa | 205 | -- |
| 23°C | MPa | 170 | 85.0 | |
| 80°C | MPa | 80.0 | 45.0 | |
| 压缩应力 | -40°C | MPa | 205 | 130 |
| 23°C | MPa | 135 | 65.0 | |
| 80°C | MPa | 70.0 | 35.0 | |
| 剪切强度 | 23°C | MPa | 100 | -- |
| 泰伯耐磨性 | 1000Cycles | mg | 0.300 | -- |
| 摩擦系数-vs.Metal | 0.15 | -- | ||
| 简支梁无缺口冲击强度 | -40°C | kJ/m² | 20 | 25 |
| 23°C | kJ/m² | 30 | ||
| -40°C | kJ/m² | 5.5 | ||
| 23°C | kJ/m² | 8.5 |








主要特性工业零件:如齿轮、轴承等需要高强度和耐用的部件
高流动性:该材料具有优异的流动性,特别适合制造薄壁制品电子电器:适用于电器外壳、绝缘部件等
汽车部件:如外罩、支架、连接器等
尺寸稳定性好:玻纤增强有效提升了材料的尺寸稳定性
机械性能:具备良好的强度、刚性和耐疲劳性。
| 成立日期 | 2002年02月04日 | ||
| 法定代表人 | 塑胶集团PEI|帝人PC|荷兰PA46 | ||
| 注册资本 | 1500 | ||
| 主营产品 | POM|EVA|PBT阻燃级 | ||
| 经营范围 | |总代理杜邦|注塑UHMWPE高分子量原料 | ||
| 公司简介 | 塑运塑胶集团联系回收工厂余下塑料原料,模具厂余下塑料原料,注塑工厂余料,...出售化工原料:...出售塑料原料:UHMWPE塞拉尼斯等各种牌号,PLANatureWorks,ABS,PC/ABS,PCTA,PCTG,PETG,POM,ASA,PA6,PA66,PBT,PC等各种牌号,PLA泰国道达尔等各种牌号,PVA,SBS,SEBS,等各种牌号塑运塑胶集团联系特种工程塑料:AES,APPEEL, ... | ||









